activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur [2023/05/14 12:41] – créée redacteur_labo_th | activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur [2023/07/14 21:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[: | ||
| ====== Création d’un sticker en couleur sur Silhouette Cameo ====== | ====== Création d’un sticker en couleur sur Silhouette Cameo ====== | ||
| - | |||
| Tutoriel pour faire un projet en couleur avec une découpeuse vinyle Silhouette Cameo. | Tutoriel pour faire un projet en couleur avec une découpeuse vinyle Silhouette Cameo. | ||
| Besoins : | Besoins : | ||
| - | * Une image en couleur, | + | * Un dessin |
| * Du vinyle autocollant aux couleurs de la création, | * Du vinyle autocollant aux couleurs de la création, | ||
| * Du film « Filmolux » pour le transfert du vinyle autocollant, | * Du film « Filmolux » pour le transfert du vinyle autocollant, | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * Le logiciel Silhouette Studio (gratuit), | * Le logiciel Silhouette Studio (gratuit), | ||
| * Un tapis de découpe. | * Un tapis de découpe. | ||
| - | |||
| ===== 1. Trouver une image ===== | ===== 1. Trouver une image ===== | ||
| + | Chercher une image sur internet. Préférez une image avec des contrastes forts afin de faciliter le travail. Pour ce test, nous partirons sur ce Pikachu. | ||
| - | Chercher une image sur internet. Préféré une image avec des contraste fort | + | {{: |
| - | afin de facilité le travail. Pour ce test, nous partirons sur ce Pikachu. | + | |
| - | Attention ! Du fait de leurs droits d’auteurs, | + | {{: |
| - | peuvent être utilisées qu’à des fins personnels. | + | |
| ===== 2. Vectoriser l’image ===== | ===== 2. Vectoriser l’image ===== | ||
| Ligne 26: | Ligne 25: | ||
| Nous allons importer l’image sur Silhouette Studio et la vectoriser plusieurs fois afin d’avoir une | Nous allons importer l’image sur Silhouette Studio et la vectoriser plusieurs fois afin d’avoir une | ||
| vectorisation de chaque couleur. Pour cette image, il nous faut du noir, du jaune, du rouge et du blanc. | vectorisation de chaque couleur. Pour cette image, il nous faut du noir, du jaune, du rouge et du blanc. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== a) Retirer le fond noir ==== | ==== a) Retirer le fond noir ==== | ||
| Afin de pouvoir travailler correctement, | Afin de pouvoir travailler correctement, | ||
| - | allons sélectionner l’ensemble de l’image (avec le fond) et baisser le seuil pour arriver à n’avoir que le | + | allons sélectionner l’ensemble de l’image (avec le fond) et baisser le seuil pour arriver à n’avoir que le Pikachu. |
| - | Pikachu. | + | |
| + | {{: | ||
| La zone de vectorisation sélectionnée est à un seuil de 45% (la base). | La zone de vectorisation sélectionnée est à un seuil de 45% (la base). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Avec un seuil à 1%, seul le fond est vectorisé. | Avec un seuil à 1%, seul le fond est vectorisé. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Il ne reste plus qu’à vectoriser et détacher. On peut ensuite supprimer le fond noir. | Il ne reste plus qu’à vectoriser et détacher. On peut ensuite supprimer le fond noir. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| A l’aide de l’outil « loupe », n’hésitez pas à nettoyer le fichier pour gommer les imperfections. C’est | A l’aide de l’outil « loupe », n’hésitez pas à nettoyer le fichier pour gommer les imperfections. C’est | ||
| un peu long mais la découpe n’en sera que plus facile ! | un peu long mais la découpe n’en sera que plus facile ! | ||
| Ligne 40: | Ligne 52: | ||
| ==== b) Créer la silhouette noire ==== | ==== b) Créer la silhouette noire ==== | ||
| - | Sélectionnez de nouveau le dessin à l’aide du cadre de vectorisation et choisissez « vectoriser contour | + | Sélectionnez de nouveau le dessin à l’aide du cadre de vectorisation et choisissez « vectoriser contour extérieur » pour avoir une jolie silhouette. |
| - | extérieur » pour avoir une jolie silhouette. | + | |
| + | {{: | ||
| Gardez la silhouette vectorisée de côté. | Gardez la silhouette vectorisée de côté. | ||
| Ligne 48: | Ligne 62: | ||
| Nouvelle sélection de l’image grâce au cadre de vectorisation mais en choisissant seulement | Nouvelle sélection de l’image grâce au cadre de vectorisation mais en choisissant seulement | ||
| vectoriser. | vectoriser. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Il reste à supprimer la ligne extérieure afin de n’avoir que le jaune. Pour cela, il suffit de cliquer sur un | Il reste à supprimer la ligne extérieure afin de n’avoir que le jaune. Pour cela, il suffit de cliquer sur un | ||
| vecteur de la ligne extérieure et d’appuyer sur « supprimer » jusqu’à ce qu’il ne reste que les lignes | vecteur de la ligne extérieure et d’appuyer sur « supprimer » jusqu’à ce qu’il ne reste que les lignes | ||
| internes qui représentent le jaune. | internes qui représentent le jaune. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Résultat final : nous avons notre jaune. | Résultat final : nous avons notre jaune. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== d) Vectoriser le rouge et le blanc ==== | ==== d) Vectoriser le rouge et le blanc ==== | ||
| - | Nous allons copier la vectorisation jaune afin de pouvoir récupérer les données pour le rouge et le | + | Nous allons copier la vectorisation jaune afin de pouvoir récupérer les données pour le rouge et le blanc. Pour le rouge, il sera nécessaire ici de fermer le cercle de gauche en créant des vecteurs supplémentaires. On supprimera ensuite tous les vecteurs du jaune afin de ne garder que le rouge et le blanc. |
| - | blanc. Pour le rouge, il sera nécessaire ici de fermer le cercle de gauche en créant des vecteurs | + | |
| - | supplémentaires. On supprimera ensuite tous les vecteurs du jaune afin de ne garder que le rouge et | + | {{: |
| - | le blanc. | + | |
| - | On copie une nouvelle fois ce fichier vectorisé pour avoir la bouche et les joues d’un côté (rouge) et | + | On copie une nouvelle fois ce fichier vectorisé pour avoir la bouche et les joues d’un côté (rouge) et les yeux de l’autre (noir). |
| - | les yeux de l’autre (noir). | + | |
| Il ne nous reste plus qu’à placer nos différents fichiers sur l’écran et notre vinyle sur le tapis de | Il ne nous reste plus qu’à placer nos différents fichiers sur l’écran et notre vinyle sur le tapis de | ||
| découpe. | découpe. | ||
| Ligne 70: | Ligne 92: | ||
| * Passage 1 | * Passage 1 | ||
| * Vitesse 1 (pour éviter de déchirer). | * Vitesse 1 (pour éviter de déchirer). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Installer les morceaux de vinyle autocollant en fonction de votre plan de découpe. | Installer les morceaux de vinyle autocollant en fonction de votre plan de découpe. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Et ensuite y a plus qu’à !!! | Et ensuite y a plus qu’à !!! | ||
| Utiliser du « Filmolux » pour prendre les morceaux de différentes couleurs et les fixer sur votre | Utiliser du « Filmolux » pour prendre les morceaux de différentes couleurs et les fixer sur votre | ||
| Ligne 78: | Ligne 106: | ||
| Et voilà le résultat pour le Pikachu ! | Et voilà le résultat pour le Pikachu ! | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
activite/cutter/realisations/creation_sticker_couleur.1684068110.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)