activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur [2023/05/17 11:05] – redacteur_labo_th | activite:cutter:realisations:creation_sticker_couleur [2023/07/14 21:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| ====== Création d’un sticker en couleur sur Silhouette Cameo ====== | ====== Création d’un sticker en couleur sur Silhouette Cameo ====== | ||
| - | |||
| Tutoriel pour faire un projet en couleur avec une découpeuse vinyle Silhouette Cameo. | Tutoriel pour faire un projet en couleur avec une découpeuse vinyle Silhouette Cameo. | ||
| Besoins : | Besoins : | ||
| - | * Une image en couleur, | + | * Un dessin |
| * Du vinyle autocollant aux couleurs de la création, | * Du vinyle autocollant aux couleurs de la création, | ||
| * Du film « Filmolux » pour le transfert du vinyle autocollant, | * Du film « Filmolux » pour le transfert du vinyle autocollant, | ||
| Ligne 11: | Ligne 12: | ||
| * Le logiciel Silhouette Studio (gratuit), | * Le logiciel Silhouette Studio (gratuit), | ||
| * Un tapis de découpe. | * Un tapis de découpe. | ||
| - | |||
| ===== 1. Trouver une image ===== | ===== 1. Trouver une image ===== | ||
| + | Chercher une image sur internet. Préférez une image avec des contrastes forts afin de faciliter le travail. Pour ce test, nous partirons sur ce Pikachu. | ||
| - | Chercher une image sur internet. Préféré une image avec des contraste fort | + | {{: |
| - | afin de facilité le travail. Pour ce test, nous partirons sur ce Pikachu. | + | |
| - | Attention ! Du fait de leurs droits d’auteurs, | + | |
| - | peuvent être utilisées qu’à des fins personnels. | + | |
| - | {{:activite: | + | {{:attention_-_logo.png?nolink& |
| ===== 2. Vectoriser l’image ===== | ===== 2. Vectoriser l’image ===== | ||
| Ligne 84: | Ligne 82: | ||
| On copie une nouvelle fois ce fichier vectorisé pour avoir la bouche et les joues d’un côté (rouge) et les yeux de l’autre (noir). | On copie une nouvelle fois ce fichier vectorisé pour avoir la bouche et les joues d’un côté (rouge) et les yeux de l’autre (noir). | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Il ne nous reste plus qu’à placer nos différents fichiers sur l’écran et notre vinyle sur le tapis de | Il ne nous reste plus qu’à placer nos différents fichiers sur l’écran et notre vinyle sur le tapis de | ||
| Ligne 110: | Ligne 106: | ||
| Et voilà le résultat pour le Pikachu ! | Et voilà le résultat pour le Pikachu ! | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | [[: | ||
activite/cutter/realisations/creation_sticker_couleur.1684321505.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)