activite:impression_3d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| activite:impression_3d [2023/03/27 19:38] – benoitdf | activite:impression_3d [2023/04/02 14:05] (Version actuelle) – supprimée benoitdf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[: | ||
| - | ====== L' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Les applications de l' | ||
| - | |||
| - | Aujourd' | ||
| - | |||
| - | Pour l' | ||
| - | |||
| - | ===== Le matériel ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Imprimante UltiMaker S5 ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le Labo dispose de 2 imprimantes 3D UltiMaker S5. | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Elle offre des possibilités d' | ||
| - | |||
| - | === Ses points forts === | ||
| - | |||
| - | * Grand volume d' | ||
| - | * Impression rapide | ||
| - | * Précision des dimensions | ||
| - | * Écran tactile couleur ergonomique | ||
| - | * Aucun réglage ni paramétrage complexe | ||
| - | * Enveloppe fermée et filtre limitant la pollution de l'air | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Les matériaux et fournitures ===== | ||
| - | |||
| - | * Les fils compatibles avec l' | ||
| - | * Les matériaux compatibles : PLA, PVA, ABS, TPU, PP, PC, Nylon, ... | ||
| - | * Ces matériaux sont disponibles facilement dans des magasins spécialisés et sur internet. | ||
| - | * Pour l' | ||
| - | |||
| - | ==== Le PLA ==== | ||
| - | |||
| - | * L' | ||
| - | * C'est l'un des principaux matériaux utilisés par les imprimantes 3D. | ||
| - | * {{ : | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Le PVA ==== | ||
| - | |||
| - | * L' | ||
| - | * En impression 3D, le PVA sert de support pour soutenir le matériau principal (en principe du PLA, pour des raisons de compatibilité de température de fusion) lors de l' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== L'ABS ==== | ||
| - | |||
| - | * L'ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) s' | ||
| - | * D'une bonne résistance mécanique, l'ABS accepte de grandes variations de température et peut être lissé et poli une fois l' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Le PC ==== | ||
| - | |||
| - | * Le PolyCarbonate (PC) est une matière plastique disposant d' | ||
| - | * Le polycarbonate a la particularité d' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Le PP ==== | ||
| - | |||
| - | * Le filament PolyPropylène (PP) est un polymère thermoplastique semi-cristallin de grande consommation (bouteille, mobilier, ...). Sa résistance exceptionnelle à la fatigue en fait un matériau de choix pour les pièces qui doivent être déformées (articulation entre un couvercle et une boite par exemple). C'est de plus un excellent isolant électrique. | ||
| - | * Sa production en masse est source d' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Le Nylon ==== | ||
| - | |||
| - | * Le nylon est une excellente matière plastique polyamide pour le prototypage rapide. Il s' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Le Bois ==== | ||
| - | |||
| - | * Le filament bois est un filament original composé à 40 % de fibres de bois broyées qui s' | ||
| - | |||
| - | ===== Les logiciels ===== | ||
| - | |||
| - | * Associée au [[Logiciel: | ||
| - | |||
| - | ===== Exemples de réalisations par les usagers du Labo ===== | ||
| - | |||
| - | === Poubelle pour la surjeteuse du Labo === | ||
| - | |||
| - | * {{ : | ||
| - | * Le fichier 3D est disponible sur [[https:// | ||
| - | |||
| - | === Fixation pour découpeuse laser === | ||
| - | |||
| - | * {{ : | ||
| - | * Elles permettent le maintien en position du matériau à découper et/ou à graver pour garantir une plus grande précisions en évitant que le matériau ne bouge ou ondule durant le fonctionnement du laser. | ||
| - | |||
| - | [[activite: | ||
| - | |||
| - | ===== Liens utiles ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[: | ||
activite/impression_3d.1679945918.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)