activite:laser:decoupe_laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:laser:decoupe_laser [2023/05/30 17:32] – benoitdf | activite:laser:decoupe_laser [2023/07/14 21:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| * Caméra de visualisation de la surface de travail | * Caméra de visualisation de la surface de travail | ||
| - | * {{ :activite: | + | * [[https:// |
| * La découpeuse/ | * La découpeuse/ | ||
| + | |||
| + | ==== Les consignes de sécurité ==== | ||
| + | |||
| + | Cette machine est équipée d'un laser de 40 Watt. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas vous blesser : | ||
| + | * Protégez vos yeux ! Le laser CO< | ||
| + | | ||
| + | * N' | ||
| + | |||
| + | * Faites attention à ce que vous découpez ! La découpeuse peut découper de nombreux matériaux. Toutefois, faites attention lorsque vous découpez des matériaux plastiques car ceux-ci peuvent contenir du chlore (par exemple du PVC, Polychlorure de vinyle) qui donnera du dichlore à la combustion. Ce composé est hautement toxique pour vous et peut détériorer divers éléments de la machine ! | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| ===== Les matériaux et fournitures ===== | ===== Les matériaux et fournitures ===== | ||
| Ligne 68: | Ligne 79: | ||
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 150 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 150 mm/s | ||
| * Durée : environ 105 minutes (1h45){{ : | * Durée : environ 105 minutes (1h45){{ : | ||
| - | * Outils complémentaires : scies cloche diamant (pour carrelage) de 5 mm et de 63 mm. | + | * Outils complémentaires : scies cloche diamant (pour carrelage) de 5 mm et de 63 mm. |
| + | * {{ : | ||
| === Lapin de Pâques === | === Lapin de Pâques === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | ||
| * Durée : quelques minutes | * Durée : quelques minutes | ||
| + | * {{ : | ||
| - | === Éléphant / arbre === | + | === Éléphant/ |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 20 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 20 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | ||
| * Durée : environ 25 minutes | * Durée : environ 25 minutes | ||
| + | * {{ : | ||
| - | === Clé USB === | + | {{: |
| - | + | ||
| - | * {{ : | + | |
| - | * Paramètre de gravure : laser = 50 % à 80 mm/s | + | |
| - | * Durée : environ 1 minutes | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ===== Liens utiles ===== | ===== Liens utiles ===== | ||
| Ligne 99: | Ligne 107: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| [[: | [[: | ||
activite/laser/decoupe_laser.1685467948.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)