activite:laser:materiaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:laser:materiaux [2023/04/01 08:50] – benoitdf | activite:laser:materiaux [2023/08/06 15:00] (Version actuelle) – benoitdf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| ====== Les matériaux pour la découpe/ | ====== Les matériaux pour la découpe/ | ||
| Ligne 8: | Ligne 10: | ||
| L' | L' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| ==== Le bois ==== | ==== Le bois ==== | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s (ou paramètre xTool officiel 95 % à 16 mm/s) | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s (ou paramètre xTool officiel 95 % à 16 mm/s) | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | | + | * {{ :activite:laser: |
| - | | + | |
| === Le contreplaqué de tilleul de 5 mm === | === Le contreplaqué de tilleul de 5 mm === | ||
| Ligne 27: | Ligne 26: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s (ou paramètre xTool officiel 100 % à 6 mm/s) | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s (ou paramètre xTool officiel 100 % à 6 mm/s) | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | ||
| === L' | === L' | ||
| Ligne 33: | Ligne 31: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * L' | + | * L' |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | + | * {{ :activite: |
| ==== Le carton ondulé ==== | ==== Le carton ondulé ==== | ||
| Ligne 49: | Ligne 47: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 40 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 40 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | + | * {{ :activite: |
| === Le carton ondulé (2 couches) de 6 à 7 mm === | === Le carton ondulé (2 couches) de 6 à 7 mm === | ||
| Ligne 55: | Ligne 53: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | ||
| ==== Le carton plein ==== | ==== Le carton plein ==== | ||
| Ligne 76: | Ligne 73: | ||
| * La feutrine n’est pas un textile tissé. N’ayant pas de trame ni de chaîne, il ne se défait pas lorsqu' | * La feutrine n’est pas un textile tissé. N’ayant pas de trame ni de chaîne, il ne se défait pas lorsqu' | ||
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 50 % et vitesse = 80 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 50 % et vitesse = 80 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https://fr.wikipedia.org/ | + | * {{ :activite: |
| === Le jean === | === Le jean === | ||
| - | * Le jean est une toile de coton et de lin de couleur bleue, utilisée anciennement pour les voiles des navires et pour vêtir les marins. Aujourd' | + | * Le jean est une toile de coton et de lin de couleur bleue, utilisée anciennement pour les voiles des navires et pour vêtir les marins. Aujourd' |
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = ?? % et vitesse = ?? mm/s | * Paramètre de découpe : laser = ?? % et vitesse = ?? mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | ||
| === Le cuir === | === Le cuir === | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| * Le cuir est un matériau préparé à partir de la peau d'un animal, principalement utilisé dans l' | * Le cuir est un matériau préparé à partir de la peau d'un animal, principalement utilisé dans l' | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 15 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 15 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https://fr.wikipedia.org/ | + | * {{ :activite: |
| ==== La pierre ==== | ==== La pierre ==== | ||
| Ligne 100: | Ligne 101: | ||
| === L' | === L' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Les essais de découpe à puissance maximale et vitesse faible (5 mm/s) permettent de montrer que l' | ||
| + | |||
| + | Pour la découpe de l' | ||
| + | |||
| + | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| === Le galet === | === Le galet === | ||
| + | |||
| + | Les essais de gravure de galet réalisés au Labo ont montré que la couleur de la surface change au passage du laser sans creuser la surface. Cela doit sûrement dépendre de la nature et de la dureté de la pierre constituant le galet. | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * Durée environ 2 minutes | ||
| ==== L' | ==== L' | ||
| Ligne 113: | Ligne 130: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | + | * {{ :activite: |
| === L' | === L' | ||
| Ligne 123: | Ligne 140: | ||
| * Avec la découpeuse/ | * Avec la découpeuse/ | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
activite/laser/materiaux.1680339038.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)