activite:laser:materiaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:laser:materiaux [2023/04/30 16:17] – benoitdf | activite:laser:materiaux [2023/08/06 15:00] (Version actuelle) – benoitdf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s (ou paramètre xTool officiel 95 % à 16 mm/s) | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 20 mm/s (ou paramètre xTool officiel 95 % à 16 mm/s) | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| === Le contreplaqué de tilleul de 5 mm === | === Le contreplaqué de tilleul de 5 mm === | ||
| Ligne 34: | Ligne 35: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| ==== Le carton ondulé ==== | ==== Le carton ondulé ==== | ||
| Ligne 45: | Ligne 47: | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 40 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 40 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| === Le carton ondulé (2 couches) de 6 à 7 mm === | === Le carton ondulé (2 couches) de 6 à 7 mm === | ||
| Ligne 70: | Ligne 73: | ||
| * La feutrine n’est pas un textile tissé. N’ayant pas de trame ni de chaîne, il ne se défait pas lorsqu' | * La feutrine n’est pas un textile tissé. N’ayant pas de trame ni de chaîne, il ne se défait pas lorsqu' | ||
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 50 % et vitesse = 80 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 50 % et vitesse = 80 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https://fr.wikipedia.org/ | + | * {{ :activite: |
| === Le jean === | === Le jean === | ||
| - | * Le jean est une toile de coton et de lin de couleur bleue, utilisée anciennement pour les voiles des navires et pour vêtir les marins. Aujourd' | + | * Le jean est une toile de coton et de lin de couleur bleue, utilisée anciennement pour les voiles des navires et pour vêtir les marins. Aujourd' |
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = ?? % et vitesse = ?? mm/s | * Paramètre de découpe : laser = ?? % et vitesse = ?? mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https:// | ||
| === Le cuir === | === Le cuir === | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| * Le cuir est un matériau préparé à partir de la peau d'un animal, principalement utilisé dans l' | * Le cuir est un matériau préparé à partir de la peau d'un animal, principalement utilisé dans l' | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 15 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % et vitesse = 15 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| - | * [[https://fr.wikipedia.org/ | + | * {{ :activite: |
| ==== La pierre ==== | ==== La pierre ==== | ||
| Ligne 94: | Ligne 101: | ||
| === L' | === L' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 102: | Ligne 111: | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| === Le galet === | === Le galet === | ||
| Ligne 120: | Ligne 130: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * Paramètre de gravure " | * Paramètre de gravure " | ||
| + | * {{ : | ||
| === L' | === L' | ||
activite/laser/materiaux.1682871467.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)