activite:laser:realisations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:laser:realisations [2023/03/27 19:14] – benoitdf | activite:laser:realisations [2023/07/14 21:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| - | + | ||
| - | [[Activité: | + | |
| ====== Exemples de découpe et gravure laser ====== | ====== Exemples de découpe et gravure laser ====== | ||
| Ces exemples ont été réalisés par les usagers en utilisant les équipements du Labo. | Ces exemples ont été réalisés par les usagers en utilisant les équipements du Labo. | ||
| + | |||
| + | === Station météo amusante === | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 40 mm/s (5 passes) | ||
| + | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 150 mm/s | ||
| + | * Durée : environ 105 minutes (1h45){{ : | ||
| + | * Outils complémentaires : scies cloche diamant (pour carrelage) de 5 mm et de 63 mm. | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | === Lapin de Pâques === | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | ||
| + | * Durée : quelques minutes | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | === Masque === | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | ||
| + | * Paramètre de gravure : laser = 25 % à 200 mm/s | ||
| + | * Durée : environ 25 minutes | ||
| + | * {{ : | ||
| === Éléphant/ | === Éléphant/ | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 20 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 20 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | ||
| * Durée : environ 25 minutes | * Durée : environ 25 minutes | ||
| - | * Fichier | + | * {{ : |
| === Clé USB === | === Clé USB === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de gravure : laser = 50 % à 80 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 50 % à 80 mm/s | ||
| * Durée : environ 1 minutes | * Durée : environ 1 minutes | ||
| - | * Le prénom a été directement écrit dans xTool (pas de fichier SVG) | ||
| === Galet === | === Galet === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | ||
| * Durée environ 2 minutes | * Durée environ 2 minutes | ||
| - | * Fichier SVG | + | * {{ :activite: |
| - | + | ||
| - | [[:start|< Retour à l'Accueil]] | + | |
| - | [[Activité: | + | [[: |
activite/laser/realisations.1679944460.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)