activite:laser:realisations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| activite:laser:realisations [2023/04/05 19:42] – benoitdf | activite:laser:realisations [2023/07/14 21:44] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Ces exemples ont été réalisés par les usagers en utilisant les équipements du Labo. | Ces exemples ont été réalisés par les usagers en utilisant les équipements du Labo. | ||
| + | |||
| + | === Station météo amusante === | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 40 mm/s (5 passes) | ||
| + | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 150 mm/s | ||
| + | * Durée : environ 105 minutes (1h45){{ : | ||
| + | * Outils complémentaires : scies cloche diamant (pour carrelage) de 5 mm et de 63 mm. | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | === Lapin de Pâques === | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | ||
| + | * Durée : quelques minutes | ||
| + | * {{ : | ||
| === Masque === | === Masque === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | * Paramètre de découpe : laser = 100 % à 80 mm/s | ||
| * Paramètre de gravure : laser = 25 % à 200 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 25 % à 200 mm/s | ||
| * Durée : environ 25 minutes | * Durée : environ 25 minutes | ||
| - | * Fichier SVG | + | * {{ : |
| === Éléphant/ | === Éléphant/ | ||
| Ligne 19: | Ligne 35: | ||
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % à 200 mm/s | ||
| * Durée : environ 25 minutes | * Durée : environ 25 minutes | ||
| - | * Fichier | + | * {{ : |
| === Clé USB === | === Clé USB === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de gravure : laser = 50 % à 80 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 50 % à 80 mm/s | ||
| * Durée : environ 1 minutes | * Durée : environ 1 minutes | ||
| - | * Le prénom a été directement écrit dans [[logiciel: | ||
| === Galet === | === Galet === | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| * Paramètre de gravure : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | * Paramètre de gravure : laser = 100 % et vitesse = 10 mm/s | ||
| * Durée environ 2 minutes | * Durée environ 2 minutes | ||
| - | * Fichier SVG | + | * {{ : |
| [[: | [[: | ||
activite/laser/realisations.1680723757.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)