logiciel:xtool
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| logiciel:xtool [2025/04/02 11:04] – henry | logiciel:xtool [2025/04/02 11:05] (Version actuelle) – henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Conception et édition : | Conception et édition : | ||
| - | | + | Interface conviviale : XCS est conçu pour être facile à utiliser, même pour les débutants. |
| - | Outils de conception vectorielle : Le logiciel permet de créer et de modifier des formes, des textes et d' | + | Outils de conception vectorielle : Le logiciel permet de créer et de modifier des formes, des textes et d' |
| - | Importation de fichiers : XCS prend en charge l' | + | Importation de fichiers : XCS prend en charge l' |
| - | Bibliothèque de projets : XCS propose une bibliothèque de projets avec des modèles et des idées prêts à l' | + | Bibliothèque de projets : XCS propose une bibliothèque de projets avec des modèles et des idées prêts à l' |
| - | Création de codes-barres et de codes QR : Générez des codes-barres et des codes QR en un clic. | + | Création de codes-barres et de codes QR : Générez des codes-barres et des codes QR en un clic. |
| - | Courber le texte : Courbez votre texte d'un simple clic et faites glisser pour ajouter du style à vos créations. | + | Courber le texte : Courbez votre texte d'un simple clic et faites glisser pour ajouter du style à vos créations. |
| Contrôle de la machine : | Contrôle de la machine : | ||
| - | | + | Contrôle précis : XCS permet de contrôler les paramètres de la machine laser, tels que la puissance, la vitesse et la résolution. |
| - | Aperçu en temps réel : Le logiciel affiche un aperçu en temps réel de la gravure ou de la découpe. | + | Aperçu en temps réel : Le logiciel affiche un aperçu en temps réel de la gravure ou de la découpe. |
| ===== Trucs et astuces ===== | ===== Trucs et astuces ===== | ||
logiciel/xtool.1743591844.txt.gz · Dernière modification : de henry