realisation:boite-a-mouchoir
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| realisation:boite-a-mouchoir [2025/06/08 12:47] – créée henry | realisation:boite-a-mouchoir [2025/07/11 08:11] (Version actuelle) – [Objectif] henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Réutilisation des chutes de bois des autres pour concevoir une boite pour mouchoir a papier en bois | Réutilisation des chutes de bois des autres pour concevoir une boite pour mouchoir a papier en bois | ||
| + | A faire avec la boite a dentifrice [[realisation: | ||
| ====== Logiciel ====== | ====== Logiciel ====== | ||
| * Boxes.py [[https:// | * Boxes.py [[https:// | ||
| - | * Xtools Creative | + | * Xtools Creative |
| - | | + | |
| + | ====== Fichier ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fichier modifiable | ||
| + | |||
| ====== Etapes ====== | ====== Etapes ====== | ||
| Ligne 18: | Ligne 25: | ||
| 1- Sur le site de conception de boite fermé saisir les dimensions (standard) d'une boite de mouchoir jetable | 1- Sur le site de conception de boite fermé saisir les dimensions (standard) d'une boite de mouchoir jetable | ||
| 230x115x55 | 230x115x55 | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| Download du fichier en format SVG | Download du fichier en format SVG | ||
| Ligne 31: | Ligne 40: | ||
| 4- Sur la face supérieur , Agrandissement des trous (fonction décalage ) pour facilité la fermeture et l' | 4- Sur la face supérieur , Agrandissement des trous (fonction décalage ) pour facilité la fermeture et l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 5- Découpage laser puis assemblage | 5- Découpage laser puis assemblage | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| realisation.titre | realisation.titre | ||
realisation/boite-a-mouchoir.1749386867.txt.gz · Dernière modification : de henry