realisation:maquette-metro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| realisation:maquette-metro [2025/03/07 11:58] – [Logiciel et matériel] henry | realisation:maquette-metro [2025/03/21 09:31] (Version actuelle) – [Logiciel et matériel] henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Maquette : Bouche de Métro====== | + | ======Découpe Laser : Maquette - |
| - | + | ||
| Ligne 32: | Ligne 30: | ||
| * Xtools pour la découpe Laser | * Xtools pour la découpe Laser | ||
| * Bois de cagette | * Bois de cagette | ||
| - | - | + | |
| - | |Importation de documents | + | |Importation de documents |
| |Vectorisation des Éléments|{{: | |Vectorisation des Éléments|{{: | ||
| - | |Avec Xtoools \\ \\ \\ Importation \\ Positionnement\\ Réglage\\ Gravure\\ Découpe \\ des éléments sur la planche\\|{{: | + | |Avec Xtoools \\ \\ \\ Importation \\ Positionnement\\ Réglage\\ Gravure\\ Découpe \\ des éléments sur la planche \\ |{{: |
| - | |Récupération et vérification des éléments \\|{{: | + | |Récupération et vérification des éléments \\|{{: |
| - | |Assemblage|{{: | + | |Assemblage|{{: |
| - | |Mise en couleur (au feutre )|{{: | + | |Mise en couleur (au feutre )|{{: |
| Ligne 46: | Ligne 45: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| realisation.titre | realisation.titre | ||
| - | realisation.description : Maquette | + | realisation.description : Decoupe Laser Maquette |
| realisation.date_creation : 2025-03-07 | realisation.date_creation : 2025-03-07 | ||
| realisation.date_modif : 2025-03-07 | realisation.date_modif : 2025-03-07 | ||
realisation/maquette-metro.1741348704.txt.gz · Dernière modification : de henry