realisation:realisation:wattmetre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| realisation:realisation:wattmetre [2023/10/04 20:35] – Struct : données mises à jour admin_labomediatheque | realisation:realisation:wattmetre [2023/10/12 08:10] (Version actuelle) – supprimée benoitdf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[: | ||
| - | |||
| - | :?: Page en cours de rédaction ... | ||
| - | |||
| - | ====== Boitier pour wattmètre ====== | ||
| - | |||
| - | Tutoriel pour intercaler un wattmètre sur le fil électrique d'une rallonge ou d'une multiprise et le protéger dans un boitier fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. | ||
| - | |||
| - | Besoins : | ||
| - | * Un module wattmètre ([[https:// | ||
| - | * Une rallonge électrique, | ||
| - | * Une imprimante 3D et du fil PLA, | ||
| - | * Le logiciel Ultimaker Cura ou tout autre logiciel adapté à votre imprimante 3D, | ||
| - | * Fer à souder, étain, petit tournevis plat, ... | ||
| - | |||
| - | ===== Le module wattmètre ===== | ||
| - | |||
| - | C'est un module à affichage LCD permettant de mesurer l' | ||
| - | |||
| - | * Spécifications : | ||
| - | * Taille: 90 x 54,5 x 28 mm | ||
| - | * Tension de fonctionnement tension mesurée : 85 à 250 V AC | ||
| - | * Courant mesuré : 0 à 20 A | ||
| - | * Puissance mesurée : 0 à 5000 W | ||
| - | * Fréquence de fonctionnement et fréquence mesurée : 45 à 65 Hz | ||
| - | * Alimentation directe par la tension du réseau (pas d' | ||
| - | * Grand écran lumineux à cristaux liquides (LCD) qui affiche simultanément tous les paramètres de tension, de courant, facteur de puissance, de fréquence, de puissance et d' | ||
| - | * Possibilité d' | ||
| - | * Mesure des paramètres électriques (tension, courant, fréquence, cosφ, puissance instantanée, | ||
| - | * Alarme de surcharge (possibilité de prédéfinir le seuil d' | ||
| - | * Conserve en mémoire la puissance cumulée, même s'il y a une interruption d' | ||
| - | * {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== Le boitier imprimé en 3D ===== | ||
| - | |||
| - | :?: Paragraphe à compléter ... | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== L' | ||
| - | |||
| - | :?: Paragraphe à compléter ... | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | [[: | ||
| - | ---- struct data ---- | ||
| - | realisation.titre | ||
| - | realisation.description : impression 3d d'un boîtier, carte électronique de mesure de consommation électrique | ||
| - | realisation.date_creation : 2023-10-03 | ||
| - | realisation.date_modif : 2023-10-04 | ||
| - | realisation.auteur | ||
| - | realisation.machine | ||
| - | realisation.logiciel : LaserBox | ||
| - | realisation.matériau : tissu, plastique | ||
| - | ---- | ||
realisation/realisation/wattmetre.1696451744.txt.gz · Dernière modification : de admin_labomediatheque