realisation:wattmetre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| realisation:wattmetre [2023/10/12 07:52] – créée benoitdf | realisation:wattmetre [2025/10/22 15:04] (Version actuelle) – [Le module wattmètre] redacteur_labo_th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| :?: Page en cours de rédaction ... | :?: Page en cours de rédaction ... | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Tutoriel pour intercaler un wattmètre sur le fil électrique d'une rallonge ou d'une multiprise et le protéger dans un boitier fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. | Tutoriel pour intercaler un wattmètre sur le fil électrique d'une rallonge ou d'une multiprise et le protéger dans un boitier fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| * Alarme de surcharge (possibilité de prédéfinir le seuil d' | * Alarme de surcharge (possibilité de prédéfinir le seuil d' | ||
| * Conserve en mémoire la puissance cumulée, même s'il y a une interruption d' | * Conserve en mémoire la puissance cumulée, même s'il y a une interruption d' | ||
| - | * {{ :doc_pdf: | + | * {{:realisation: |
| ===== Le boitier imprimé en 3D ===== | ===== Le boitier imprimé en 3D ===== | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | [[: | + | [[: |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| realisation.titre | realisation.titre | ||
| realisation.description : Assemblage d'un wattmètre dans un boîtier imprimé en 3D pour la mesure d' | realisation.description : Assemblage d'un wattmètre dans un boîtier imprimé en 3D pour la mesure d' | ||
| - | realisation.date_creation : 2023-10-12 | + | realisation.date_creation : 2023-08-06 |
| realisation.date_modif : 2023-10-12 | realisation.date_modif : 2023-10-12 | ||
| realisation.auteur | realisation.auteur | ||
| - | realisation.machine | + | realisation.machine |
| realisation.logiciel : TinKerCad | realisation.logiciel : TinKerCad | ||
| - | realisation.matériau : | + | realisation.matériau : Filament PLA |
| ---- | ---- | ||
realisation/wattmetre.1697097158.txt.gz · Dernière modification : de benoitdf