Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2023/06/04 19:22] benoitdfstart [2024/01/17 14:22] (Version actuelle) benoitdf
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Le Wiki du Labo ====== ====== Le Wiki du Labo ======
  
-Le "Wiki du Labo" est le Wiki des amis du laboratoire de fabrication numérique de la médiathèque Olivier Léonhardt de Sainte-Geneviève-des-Bois (91).+Le "Wiki du Labo" est le Wiki des amis du laboratoire de fabrication numérique de [[ressource:les_amis_du_labo:Mediatheque_SGDB|la Médiathèque Olivier Léonhardt de Sainte-Geneviève-des-Bois]] (91).
  
-Ce Wiki est réalisé à l'aide du logiciel open source [[doku>fr:dokuwiki|DokuWiki]], en auto-hébergement sur un serveur GNU/Linux, également open source. Il est accessible tous les jours de 11h30 à 22h30.+Ce Wiki est réalisé à l'aide du logiciel open source [[doku>fr:dokuwiki|DokuWiki]], en auto-hébergement sur un serveur GNU/Linux, également open source. 
  
-Il a l'ambition de présenter à la fois les activités du Labo, les machines de fabrication mises à disposition, les objets fabriqués par les usagers, les logiciels de conception utilisés, les trucs et astuces expérimentés au Labo, les liens utiles vers les tutoriels et autres, ... +{{ :ressource:illustration:mediatheque01.jpg?direct&400|La médiathèque Olivier Léonhardt de Sainte-Geneviève-des-Bois}} 
 + 
 +Il a l'ambition de présenter à la fois les activités du Labo, les machines de fabrication numérique mises à disposition, les objets fabriqués et partagés par les usagers, les logiciels de conception gratuits utilisés, les trucs et astuces expérimentés au Labo, les liens utiles vers les tutoriels et les sites qui nous servent de ressources, ... 
  
 Si ce Wiki vous a apporté de l'aide, des idées ou donné envie de participer aux activités du Labo de la médiathèque, ... , n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et à venir apprendre et/ou partager vos connaissances. Si ce Wiki vous a apporté de l'aide, des idées ou donné envie de participer aux activités du Labo de la médiathèque, ... , n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et à venir apprendre et/ou partager vos connaissances.
  
-{{:logo_-_voir_plus_de_details.png?nolink&20 |}}[[Charte_des_fablabs|Voir la charte des FabLabs]]+{{:logo_-_voir_plus_de_details.png?nolink&20 |}}Voir [[Charte_des_fablabs|la charte des FabLabs]] et [[doku>fr:wiki:syntax|la syntaxe d'écriture utilisée dans ce DocuWiki]]
  
 ===== Activités du Labo ===== ===== Activités du Labo =====
Ligne 17: Ligne 19:
   * [[Activité:Cutter:Découpe vinyle|La découpe vinyle, papier,...]]   * [[Activité:Cutter:Découpe vinyle|La découpe vinyle, papier,...]]
   * [[Activité:Couture:Broderie numérique|La broderie numérique et la couture]]   * [[Activité:Couture:Broderie numérique|La broderie numérique et la couture]]
-  * [[Activité:Robotique:Robotique|Robotique]]+  * [[Activité:Robotique:Robotique|La robotique]] 
 +  * [[Activité:Thermoformage:Thermoformage|Le thermoformage]]
  
-===== Logiciels gratuits utilisés au Labo =====+===== Logiciels utilisés au Labo =====
  
   * [[Logiciel:TinKerCad|TinKerCad (Autodesk)]] : modélisation d'objets 2D et 3D sur Internet.   * [[Logiciel:TinKerCad|TinKerCad (Autodesk)]] : modélisation d'objets 2D et 3D sur Internet.
Ligne 25: Ligne 28:
   * [[Logiciel:Inkscape:Inkscape|InkScape]] : dessin vectoriel 2D accompagné d'extension pour la broderie numérique, la découpe laser, ...   * [[Logiciel:Inkscape:Inkscape|InkScape]] : dessin vectoriel 2D accompagné d'extension pour la broderie numérique, la découpe laser, ...
   * [[Logiciel:laserbox|LaserBox]] : préparation des fichiers 2D et dessin 2D pour la découpe et la gravure laser et interface de la découpeuse/graveuse MakeBlock LaserBox.   * [[Logiciel:laserbox|LaserBox]] : préparation des fichiers 2D et dessin 2D pour la découpe et la gravure laser et interface de la découpeuse/graveuse MakeBlock LaserBox.
-  * [[Logiciel:xTool Creative Space|xTool Creative Space]] : préparation des fichiers 2D et dessin 2D pour la découpe et la gravure laser. 
   * [[Logiciel:Silhouette Studio|Silhouette Studio]] : préparation et conception de dessin 2D pour la découpe papier, vinyle,...   * [[Logiciel:Silhouette Studio|Silhouette Studio]] : préparation et conception de dessin 2D pour la découpe papier, vinyle,...
   * [[Logiciel:Spike|Spike (Lego education)]] : programmation des robots Lego.   * [[Logiciel:Spike|Spike (Lego education)]] : programmation des robots Lego.
   * [[Logiciel:BrickLink Studio|BrickLink Studio]] : conception de notices de montage d'objets réalisés en Lego.   * [[Logiciel:BrickLink Studio|BrickLink Studio]] : conception de notices de montage d'objets réalisés en Lego.
-  * [[Logiciel:Thymio suite|Thymio suite]] : programmation des robots Thymio.+  * [[Logiciel:Thymio suite|Thymio Suite]] : programmation des robots Thymio.
  
 ===== Autres ressources ===== ===== Autres ressources =====
  
 +  * [[realisation|Réalisations faites par les utilisateurs du Labo]]
   * [[ressource:les_amis_du_labo|Les amis du Labo]]   * [[ressource:les_amis_du_labo|Les amis du Labo]]
   * [[ressource:banques de fichiers|Des banques de fichiers gratuits (images 2D, objets 3D, broderies, ...)]]   * [[ressource:banques de fichiers|Des banques de fichiers gratuits (images 2D, objets 3D, broderies, ...)]]
   * [[ressource:utilitaires|Des utilitaires gratuits de création de dessins sur mesure]]   * [[ressource:utilitaires|Des utilitaires gratuits de création de dessins sur mesure]]
 +  * [[ressource:la_boussole_du_libre|La boussole du libre]] (reprendre le contrôle de son informatique grace à une série de liens web).
   * [[https://bibliosud.essonne.fr/fabulab91-projet.aspx|Les tutoriels du Fabulab91]] sur le site de la Médiathèque Départementale de l'Essonne (MDE).   * [[https://bibliosud.essonne.fr/fabulab91-projet.aspx|Les tutoriels du Fabulab91]] sur le site de la Médiathèque Départementale de l'Essonne (MDE).
   * [[https://cyberweb.cite-sciences.fr/wiki/doku.php?id=index|Le Wiki du FabLab]] sur le site du Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie.   * [[https://cyberweb.cite-sciences.fr/wiki/doku.php?id=index|Le Wiki du FabLab]] sur le site du Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie.
start.1685906541.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)