tutoriel:henry:3d-sous-tasse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriel:henry:3d-sous-tasse [2025/03/26 13:08] – créée henry | tutoriel:henry:3d-sous-tasse [2025/03/26 13:08] (Version actuelle) – henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Impression | + | ======3-D Sous-Tasse====== |
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| - | tutoriel.titre | + | tutoriel.titre |
| tutoriel.description : onception et impression en 3D d'une sous-tasse | tutoriel.description : onception et impression en 3D d'une sous-tasse | ||
| tutoriel.date_creation : 2025-03-26 | tutoriel.date_creation : 2025-03-26 | ||
tutoriel/henry/3d-sous-tasse.1742994491.txt.gz · Dernière modification : de henry