tutoriel:henry:grille_de_test
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriel:henry:grille_de_test [2025/02/22 15:16] – créée redacteur_labo_th | tutoriel:henry:grille_de_test [2025/03/10 10:09] (Version actuelle) – henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Grille de test ====== | + | ====== |
| Découpe-Gravure Laser | Découpe-Gravure Laser | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| | \\ \\ \\ \\ **Sur Toile** | | \\ \\ \\ \\ **Sur Toile** | ||
| | \\ \\ \\ \\ **Sur Toile** | | \\ \\ \\ \\ **Sur Toile** | ||
| - | | Gravure en cours | | | + | | Gravure en cours |{{ : |
| | \\ \\ \\ \\ **Aluminium** | | \\ \\ \\ \\ **Aluminium** | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| tutoriel.titre | tutoriel.titre | ||
| - | tutoriel.description : | + | tutoriel.description : grille de test (échantillonnage) afin de calibrer les paramètres de gravure |
| tutoriel.date_creation : 2025-02-22 | tutoriel.date_creation : 2025-02-22 | ||
| tutoriel.date_modif | tutoriel.date_modif | ||
| tutoriel.auteur | tutoriel.auteur | ||
| tutoriel.machine | tutoriel.machine | ||
| - | tutoriel.logiciel | + | tutoriel.logiciel |
| - | tutoriel.matériau | + | tutoriel.matériau |
| ---- | ---- | ||
tutoriel/henry/grille_de_test.1740237367.txt.gz · Dernière modification : de redacteur_labo_th