tutoriel:henry:silhouette-flocage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriel:henry:silhouette-flocage [2025/05/17 10:16] – [Inskcape] henry | tutoriel:henry:silhouette-flocage [2025/05/17 11:20] (Version actuelle) – [Définition] henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Flocage | ====== Flocage | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ||
| - | Application de fibres courtes sur une surface adhésive, pour obtenir l' | + | |
| |**Avant**|**Après** | | |**Avant**|**Après** | | ||
| Ligne 38: | Ligne 35: | ||
| Importation du fichier venant d' | Importation du fichier venant d' | ||
| Sauvegarde du fichier au format Silhouette | Sauvegarde du fichier au format Silhouette | ||
| + | |**Fichier pour feuille Argent**|**Fichier pour feuille Or**| | ||
| + | |{{: | ||
| - | **Fichier pour feuille Argent** | + | ====== Découpe - Échenillage ====== |
| - | {{: | + | **Procéder a des tests** et régler la vitesse, profondeur de la lame ... |
| - | **Fichier pour feuille Or** | ||
| - | {{: | ||
| - | ====== | + | **Ne pas oublier de faire un miroir horizontale !! des textes et des formes** |
| - | **Procéder | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | **Échenillage** | ||
| + | |||
| + | Avec beaucoup de patience , retirer délicatement l’excédent de matières | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Fer chaud . Température Synthétique . Pression Moyenne . Durée 1 a 2 minute (Faire | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| - | {{: | ||
| Ligne 57: | Ligne 70: | ||
| tutoriel.date_modif | tutoriel.date_modif | ||
| tutoriel.auteur | tutoriel.auteur | ||
| - | tutoriel.machine | + | tutoriel.machine |
| tutoriel.logiciel | tutoriel.logiciel | ||
| tutoriel.matériau | tutoriel.matériau | ||
| ---- | ---- | ||
tutoriel/henry/silhouette-flocage.1747476987.txt.gz · Dernière modification : de henry