tutoriel:henry:silhouette-flocage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriel:henry:silhouette-flocage [2025/05/17 10:24] – [Découpe - Échenillage] henry | tutoriel:henry:silhouette-flocage [2025/05/17 11:20] (Version actuelle) – [Définition] henry | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Flocage | ====== Flocage | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ||
| - | Application de fibres courtes sur une surface adhésive, pour obtenir l' | + | |
| |**Avant**|**Après** | | |**Avant**|**Après** | | ||
| Ligne 54: | Ligne 51: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Positionnement sur le t-shirt ====== | ||
| + | |||
| + | * Positionner les éléments sur le T-shirt | ||
| + | * **Utiliser une feuille de cuisson** pour protéger le fer | ||
| + | * Fer chaud . Température Synthétique . Pression Moyenne . Durée 1 a 2 minute (Faire des tests) | ||
| + | * Attendre que le flex refroidisse puis pour retirer le plastique | ||
| + | * Repassage (avec feuille de cuisson) pour renforcé l' | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| Ligne 61: | Ligne 70: | ||
| tutoriel.date_modif | tutoriel.date_modif | ||
| tutoriel.auteur | tutoriel.auteur | ||
| - | tutoriel.machine | + | tutoriel.machine |
| tutoriel.logiciel | tutoriel.logiciel | ||
| tutoriel.matériau | tutoriel.matériau | ||
| ---- | ---- | ||
tutoriel/henry/silhouette-flocage.1747477468.txt.gz · Dernière modification : de henry