tutoriels:grille_de_test
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tutoriels:grille_de_test [2025/10/31 10:10] – redacteur_labo_th | tutoriels:grille_de_test [2025/10/31 10:17] (Version actuelle) – redacteur_labo_th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| ^ Action | ^ Action | ||
| - | | \\ \\ \\ \\ **Démarrer le programme Xtools** | + | | \\ \\ \\ \\ **Démarrer le programme Xtools** |
| | \\ **Démarrer un nouveau projet** | | \\ **Démarrer un nouveau projet** | ||
| - | | \\ \\ \\ **Renommer | + | | \\ \\ \\ **Renommer |
| - | | \\ \\ **Sélection | + | | \\ \\ **Sélection |
| - | | \\ \\ \\ \\ Sur le plan de travail, \\ **Dessiner un rectangle de 15 x 10 mm**\\ //Ajuster la taille du rectangle suivant la taille de l’échantillon souhaiter// | + | | \\ \\ \\ \\ Sur le plan de travail, \\ **Dessiner un rectangle de 15 x 10 mm**\\ //Ajuster la taille du rectangle suivant la taille de l’échantillon souhaiter// |
| - | | \\ **Cliquer sur Graver** \\ Le rectangle se remplit de couleur | + | | \\ **Cliquer sur Graver** \\ Le rectangle se remplit de couleur |
| - | | \\ **Sélectionner le rectangle \\ Cliquer sur l’icône Applications \\ Cliquer sur Matrice d’essai du matériau** | + | | \\ **Sélectionner le rectangle \\ Cliquer sur l’icône Applications \\ Cliquer sur Matrice d’essai du matériau** |
| - | | \\ \\ \\ **Modifier les Paramètres | + | | \\ \\ \\ **Modifier les Paramètres |
| - | | \\ \\ \\ \\ //Ici focus pour plus de détail | + | | \\ \\ \\ \\ //Ici focus pour plus de détail |
| - | | \\ \\ \\ \\ //Création de la grille de test avec les différents paramètre de gravure// | + | | \\ \\ \\ \\ //Création de la grille de test avec les différents paramètre de gravure// |
| - | | //La personnalisation des titres et des légendes est fortement recommandée pour une meilleure lisibilité et interprétation des résultats.// | + | | //La personnalisation des titres et des légendes est fortement recommandée pour une meilleure lisibilité et interprétation des résultats.// |
| - | | \\ \\ \\ \\ //Un autre test mais avec des Ronds// | + | | \\ \\ \\ \\ //Un autre test mais avec des Ronds// |
| ====== Création de la Grille de Photo-Gravure ====== | ====== Création de la Grille de Photo-Gravure ====== | ||
| ^ Action | ^ Action | ||
| - | |\\ \\ \\ \\ //Procéder de la même manière que pour la gravure | + | |\\ \\ \\ \\ //Procéder de la même manière que pour la gravure |
tutoriels/grille_de_test.txt · Dernière modification : de redacteur_labo_th