Outils pour utilisateurs

Outils du site


tutoriels:grille_de_test

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tutoriels:grille_de_test [2025/10/24 11:55] henrytutoriels:grille_de_test [2025/10/31 10:17] (Version actuelle) redacteur_labo_th
Ligne 31: Ligne 31:
  
 ^ Action        ^ Illustration          ^ ^ Action        ^ Illustration          ^
-| \\ \\ \\ \\  **Démarrer le programme Xtools**    | {{:playground:i1.png?200}}|                   +| \\ \\ \\ \\  **Démarrer le programme Xtools**    | {{:tutoriel:henry:i1.png?200}}|                   
 | \\  **Démarrer un nouveau projet**  | {{:ressource:illustration:i2.png}} | | \\  **Démarrer un nouveau projet**  | {{:ressource:illustration:i2.png}} |
-| \\ \\ \\  **Renommer  la Toile**  \\ //Sauvegarder le fichier// |{{:playground:i3.png?200|}}    |  +| \\ \\ \\  **Renommer  la Toile**  \\ //Sauvegarder le fichier// |{{:tutoriel:henry:i3.png?200|}}    |  
-| \\ \\ **Sélection  l’icone Carre** \\ **Puis sélectionner le rectangle** \\ //Cela fonctionne avec le rond// | {{:playground:i4.png?300|}}   |  +| \\ \\ **Sélection  l’icone Carre** \\ **Puis sélectionner le rectangle** \\ //Cela fonctionne avec le rond// | {{:tutoriel:henry:i4.png?300|}}   |  
-| \\ \\ \\ \\ Sur le plan de travail, \\ **Dessiner un rectangle de 15 x 10 mm**\\ //Ajuster la taille du rectangle suivant la taille de l’échantillon souhaiter//   | {{:playground:i5.png?300|}}     |  +| \\ \\ \\ \\ Sur le plan de travail, \\ **Dessiner un rectangle de 15 x 10 mm**\\ //Ajuster la taille du rectangle suivant la taille de l’échantillon souhaiter//   | {{:tutoriel:henry:i5.png?300|}}     |  
-| \\  **Cliquer sur Graver** \\ Le rectangle se remplit de couleur  | {{:playground:i6.png?300|}}   |  +| \\  **Cliquer sur Graver** \\ Le rectangle se remplit de couleur  | {{:tutoriel:henry:i6.png?300|}}   |  
-| \\  **Sélectionner le rectangle \\ Cliquer sur l’icône Applications \\ Cliquer sur Matrice d’essai du matériau**   | {{:playground:i7.png?300|}}    |  +| \\  **Sélectionner le rectangle \\ Cliquer sur l’icône Applications \\ Cliquer sur Matrice d’essai du matériau**   | {{:tutoriel:henry:i7.png?300|}}    |  
-| \\ \\ \\ **Modifier les Paramètres  de puissance \\ Modifier le nombre de lignes et de colonnes pour avoir plus ou moins d’échantillons**   | {{:playground:i8.png?300|}}   |  +| \\ \\ \\ **Modifier les Paramètres  de puissance \\ Modifier le nombre de lignes et de colonnes pour avoir plus ou moins d’échantillons**   | {{:tutoriel:henry:i8.png?300|}}   |  
-| \\ \\ \\ \\ //Ici focus pour plus de détail  pour une gravure avec une puissance entre 50 et 100 %  et une vitesses entre 100 et 330 mm/s//  | {{:playground:i9.png?200|}}   |  +| \\ \\ \\ \\ //Ici focus pour plus de détail  pour une gravure avec une puissance entre 50 et 100 %  et une vitesses entre 100 et 330 mm/s//  | {{:tutoriel:henry:i9.png?200|}}   |  
-| \\ \\ \\ \\ //Création de la grille de test avec les différents paramètre de gravure//  {{:playground:i10.png?300|}}|  +| \\ \\ \\ \\ //Création de la grille de test avec les différents paramètre de gravure//  {{:tutoriel:henry:i10.png?300|}}|  
-|  //La personnalisation des titres et des légendes est fortement recommandée pour une meilleure lisibilité et interprétation des résultats.//  |   {{:playground:i11.png?300|}}|  +|  //La personnalisation des titres et des légendes est fortement recommandée pour une meilleure lisibilité et interprétation des résultats.//  |   {{:tutoriel:henry:i11.png?300|}}|  
-| \\ \\ \\ \\ //Un autre test mais avec des Ronds//  |   {{:playground:i12.png?300|}}| +| \\ \\ \\ \\ //Un autre test mais avec des Ronds//  |   {{:tutoriel:henry:i12.png?300|}}| 
  
  
 ====== Création de la Grille de Photo-Gravure ====== ====== Création de la Grille de Photo-Gravure ======
 ^ Action        ^ Illustration          ^ ^ Action        ^ Illustration          ^
-|\\ \\ \\ \\ //Procéder de la même manière que pour la gravure  mais remplacer le rectangle par une image miniature//  | {{:playground:i13.png?300|}}|  +|\\ \\ \\ \\ //Procéder de la même manière que pour la gravure  mais remplacer le rectangle par une image miniature//  | {{:tutoriel:henry:i13.png?300|}}|  
  
  
tutoriels/grille_de_test.1761306903.txt.gz · Dernière modification : de henry